Tabla fisiológica de Pijama Claudia - Abril 22
XS | S | M | |
BUSTO | 47 | 51 | 56 |
CADERA | 51 | 53 | 55 |
MANGA | 58 | 59 | 60 |
TALLE | 60 | 63 | 66 |
LARGO PANTALÓN | 97 | 99 | 101 |
ANCHO HOMBRO | 12 | 13 | 14 |
XS | S | M | |
BUSTO | 47 | 51 | 56 |
CADERA | 51 | 53 | 55 |
MANGA | 58 | 59 | 60 |
TALLE | 60 | 63 | 66 |
LARGO PANTALÓN | 97 | 99 | 101 |
ANCHO HOMBRO | 12 | 13 | 14 |
¿Tienes un código de descuento?
Enter your discount code here
✔️ El códigto de descuento será aplicado al continuar la compra
Ese código de descuento no puede ser aplicado esta vez.
Ingrese un código de cupón válido
Este código de descuento no puede ser combinado con otras promociones.