Tabla fisiológica de Pijama Caleb Hombre - Junio 22
S | M | L | XL | |
PECHO | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLE | 66 | 68 | 70 | 72 |
LARGO MANGA | 57 | 59 | 61 | 63 |
LARGO PANTALÓN | 100 | 102 | 104 | 106 |
ANCHO HOMBRO | 14 | 15 | 16 | 17 |
S | M | L | XL | |
PECHO | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLE | 66 | 68 | 70 | 72 |
LARGO MANGA | 57 | 59 | 61 | 63 |
LARGO PANTALÓN | 100 | 102 | 104 | 106 |
ANCHO HOMBRO | 14 | 15 | 16 | 17 |
¿Tienes un código de descuento?
Enter your discount code here
✔️ El códigto de descuento será aplicado al continuar la compra
Ese código de descuento no puede ser aplicado esta vez.
Ingrese un código de cupón válido
Este código de descuento no puede ser combinado con otras promociones.